Тепловизионный монокуляр RedRay Romul 325
--
Тепловизоры для охоты
--Тепловизионный монокуляр RedRay Romul 325Радио и электроизмерительные приборыВесовое оборудованиеИзмерители параметров окружающей средыПаяльное оборудованиеПриборы неразрушающего контроляТепловизоры для охотыРучной измерительный инструментОбслуживание IT-инфраструктурыИнформационная безопасностьИспытательное оборудованиеГеодезическое оборудованиеРазноеПодержанное оборудованиеКомлекты оборудования для лицензии МЧС
Описание
Характеристики
|
Тип
|
Тепловизионный монокуляр |
Характеристики
| Матрица | Vox |
| Объектив | 25 мм |
| Плотность матрицы | 12 мкм |
| Размер матрицы | 384x288 |
| Материал объектива | Германий |
| Чувствительность сенсора | <35 мК |
| Частота смены кадров | 50 Гц |
| Увеличение | 2,1x-16,8x |
| Спектральный диапазон | 8 ... 14 мкм |
| Угол зрения | 10,5°x7,9° |
| Диоптрийная регулировка | -5 / +5 |
| Дисплей | OLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Цифровое увеличение | 1x / 2x / 4x / 8x / PiP |
| Время работы | до 8 ч |
| Питание | Встроенный аккумумлятор |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Память устройства | 32 Гб |
| Фото и видеозапись | Есть |
| Палитры | 6 шт. |
| Рабочая температура | -30 ... +50°C |
| Лазерный целеуказатель | Есть |
| Класс защиты | IP67 |
| Размеры | 215 x 62 x 58 мм |
| Вес | 400 г |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Страна производства | Китай |
| Обнаружение автомобиля | 3000 м |
| Распознание автомобиля | 1240 м |
| Обнаружение человека | 1300 мм |
| Распознание человека | 640 м |
| Обнаружение кабана | 1000 м |
| Распознание кабана | 420 м |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.




