Осциллограф-мультиметр OWON HDS2062M-N
* Производитель в праве без уведомления дилера изменять характеристики, комплектацию, внешний вид и место производства товара
OWON HDS2062M-N — это осциллограф-мультиметр, который сочетает в себе функции осциллографа и мультиметра. Он предназначен для измерения и анализа электрических сигналов. Осциллограф-мультиметр OWON HDS2062M-N имеет ряд характеристик, которые делают его незаменимым инструментом для инженеров и технических специалистов.
Одной из ключевых особенностей прибора является высокая частота дискретизации — 500 МГц. Это позволяет получать точные и детализированные данные о сигналах. Также прибор оснащён функциями обнаружения пиковых значений и усреднения данных. Это позволяет анализировать сигналы более глубоко и точно.
OWON HDS2062M-N работает от источника переменного напряжения 100–240 В с частотой 50/60 Гц. Это обеспечивает стабильность и надёжность работы прибора. Прибор имеет цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю 3,7 дюйма. Это обеспечивает удобство просмотра данных и настроек прибора.
В нашем магазине вы можете купить Осциллограф-мультиметр OWON HDS2062M-N и узнать об особенностях и преимуществах этого прибора. Свяжитесь с нами по телефону или на сайте с помощью формы обратной связи или через чат с онлайн-консультантом. Осуществляем доставку по всей стране. Наше оборудование внесено в Госреестр СИ и проходит поверку.
Характеристики
|
Количество каналов
|
2 |
|
Полоса пропускания
|
60 МГц |
|
Частота дискретизации
|
1 Гвыб/c |
|
Интерфейсы
|
USB2.0 host, USB2.0 device, RS-232 |
|
Тип прибора
|
Цифровой |
|
Тип
|
Осциллограф |
| Осциллограф | ||
| Дискретизация | ||
| Режим дискретизации | Нормальная дискретизация Обнаружение пиковых значений Усреднение данных |
|
| Частота дискретизации | 500 МГц | |
| Входы осциллографа | ||
| Развязка на входе | Связь по постоянному току, связь по переменному току, развязка на землю | |
| Входной импеданс | 1 МОм ± 2% соединенный параллельно с емкостью 10 пФ ± 5 пФ | |
| Коэффициент ослабления щупа | 1Х, 10Х, 100Х, 1000Х | |
| Максимальное допустимое входное напряжение | 400 В (пиковое значение) | |
| Время задержки канала (типичное) | 150 пс | |
| Горизонтальная развертка | ||
| Диапазон частот дискретизации | 0,25 Гц – 500 МГц | |
| Метод интерполяции осциллограмм | (sin x)/x | |
| Длина записи | 6К точек в каждом канале | |
| Погрешность частоты дискретизации и времени задержки | ±10-4 (любой временной интервал, равный или более 1 мс) | |
| Точность измерения временного интервала (∆Т) (полная ширина полосы) | Одиночный: ±(1 интервал дискретизации +10-4 х показание+0,6 нс) Усреднение по 16: (1 интервал дискретизации +10-4 х показание+0,4 нс) |
|
| Горизонтальная развертка | ||
| Аналого-цифровой преобразователь | Синхронная дискретизация в обоих каналов при разрешении 8 бит | |
| Диапазон смещений | ±1 В (5 мВ/деление – 100 мВ/деление), ±40 В (200 мВ/деление – 5 В/деление) |
|
| Аналоговая полоса пропускания | 60 МГц | |
| Полоса пропускания при регистрации однократного сигнала | Полная полоса пропускания | |
| Низкочастотный предел (по уровню -3 дБ при связи по переменному току) | ≥ 5 Гц (для разъема типа BNC) | |
| Время нарастания фронта (типичное при использовании BNC-разъема) | ≤ 5,8 нс | |
| Погрешность коэффициента усиления постоянного тока | ±3% | |
| Погрешность измерения постоянного сигнала (при режиме дискретизации «усреднение данных») | Разность напряжений (∆V) между любыми двумя точками на осциллограмме после усреднения более чем по 16 осциллограммам: ±(3%+0,05 делений) | |
| Запуск | ||
| Диапазон уровней запуска | ±6 делений от центра экрана | |
| Погрешность уровня запуска (типичная) для сигнала со временем нарастания и временем спада равным или более 20 нс | ±0,3 деления | |
| Смещение момента запуска | 655 делений в сторону упреждающего запуска и 4 деления в сторону запаздывающего запуска | |
| Диапазон времени задержки запуска | 10 нс – 10 с | |
| Настройка на уровень 50% (типичная) | Работа при частоте входного сигнала равной или более 50 Гц | |
| Режим запуска по синхроимпульсу видеосигнала | Поддерживаются системы NTSC, PAL и SECAM с любой частотой кадра или строки | |
| Частотомер | ||
| Разрядность показания | 6 разрядов | |
| Частотный диапазон | При связи по переменному току: от 2 Гц до предельной частоты пропускания | |
| Режимы работы | Если выбран запуск по фронту, частотомер работает в одноканальном режиме Если выбран режим поочередного запуска, частотомер работает в двухканальном режиме Если выбран запуск по видеосигналу, частотомер не будет работать |
|
| Измерения | ||
| Курсорные измерения | Позволяют измерить разность напряжений (∆V) и временной интервал (∆Т) между курсорами | |
| Автоматические измерения | Позволяют измерить размах сигнала, среднее значение, среднеквадратичное значение, частоту, период, максимальное и минимальное напряжение, напряжение верхнего и нижнего уровней, амплитуду, амплитуду выбросов на фронте и перед фронтом импульса, время нарастания и время спада, длительность заднего фронта импульса, длительность положительного импульса, длительность отрицательного импульса, коэффициент заполнения для положительного импульса, коэффициент заполнения для отрицательного импульса, величину задержки А→↑B , величину задержки А→↓B | |
| Щуп осциллографа | ||
| Положение 1Х | ||
| Полоса пропускания | От 0 до 6 МГц | |
| Уровень ослабления | 1:1 | |
| Диапазон компенсации | 15 пФ – 35 пФ | |
| Входное сопротивление | 1 МГц ± 2% | |
| Входной импеданс | 85 пФ – 115 пФ | |
| Входное напряжение | <200 В постоянное напряжение + пиковое переменное напряжение | |
| Положение 10Х | ||
| Полоса пропускания | Полная полоса пропускания осциллографа | |
| Уровень ослабления | 10:1 | |
| Входное сопротивление | 10 МГц ± 2% | |
| Входной импеданс | 14,5 пФ – 17,5 пФ | |
| Входное напряжение | <600 В постоянное напряжение + пиковое переменное напряжение | |
| Мультиметр | ||
| Предел измерения | Разрешение | Точность |
| Постоянное напряжение (VDC) | ||
| Входной импеданс: 10 МОм. Максимальное входное напряжение: 1000 В (постоянное напряжение или размах переменного напряжения). |
||
| 400,0 мВ | 100 мкВ | ±(1%+2) |
| 4,000 В | 1 мВ | |
| 40,00 В | 10 мВ | |
| 400,0 В | 100 мВ | |
| 1000,0 В | 1 В | |
| Переменное напряжение (VAC) | ||
| Входной импеданс: 10 МОм. Максимальное входное напряжение: 750 В (переменное напряжение, эффективное значение). Частотный диапазон: 40–400 Гц. Отображаемое значение: эффективное значение синусоидальной волны. |
||
| 4,000 В | 1 мВ | ±(1%+3) |
| 40,00 В | 10 мВ | |
| 400,0 В | 100 мВ | |
| 750,0 В | 1 В | ±(1,5%+3) |
| Постоянный ток (DC) | ||
| 40,00 мА | 10 мкА | ±(1,5%+1) |
| 400,0 мА | 100 мкА | ±(1,5%+1) |
| 10 А | 10 мА | ±(3%+3) |
| Переменный ток (АC) | ||
| 40,00 мА | 10 мкА | ±(1,5%+1) |
| 400,0 мА | 100 мкА | ±(2%+1) |
| 10 А | 10 мА | ±(5%+3) |
| Сопротивление | ||
| 400,0 Ом | 0,1 Ом | ±(1%+3) |
| 4,000 кОм | 1 Ом | ±(1%+1) |
| 40,00 кОм | 10 Ом | |
| 400,0 кОм | 100 Ом | |
| 4,000 МОм | 1 кОм | |
| 40,00 МОм | 10 кОм | ±(1,5%+3) |
| Емкость | ||
| 51,20 нФ | 10 пФ | ±(3%+3) |
| 512,0 нФ | 100 пФ | |
| 5,120 мкФ | 1 нФ | |
| 51,20 мкФ | 10 нФ | |
| 100 мкФ | 100 нФ | |
| Проверка диодов | ||
| Диапазон напряжений | 0–1,5 В | |
| Прозвонка электрических цепей | ||
| Если сопротивление обследуемой цепи менее 50 Ом | звучит сигнал | |
| Адаптер питания | ||
| Источник питания | переменное напряжение 100-240 В 50/60 Гц | |
| Выходное напряжение | постоянное 1,5 В | |
| Выходной ток | 1500 мА | |
| Батарея | встроенная литий-ионная батарея 7,4 В | |
| Общие характеристики | ||
| Размеры | 18 см х 11,5 см х 4 см | |
| Масса | 645 г | |
| Дисплей | цветной жидкокристаллический дисплей 3,7 дюйма | |
| Разрешение дисплея | 640 (по горизонтали) х 480 (по вертикали) пикселов | |
| Цветность дисплея | 65536 цветов | |
- осциллограф-мультиметр
- сетевой адаптер
- осциллографический щуп 2 шт.
- измерительные щупы к мультиметру 2 шт.
- модуль расширения для измерения малых емкостей
- USB кабель для подключения к ПК
- токовый шунт
- устройство для калибровки осциллографических пробников
- руководство по эксплуатации
- программное обеспечение
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.